今日赛程:
MSI淘汰赛第一轮(BO5,17:00开始)
G2 VS T1
双方过往战绩如下:
2016年 5月 4日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2016年 5月 8日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 11日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 15日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 22日 MSI季中邀请赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 1 G2
2019年 5月 10日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 12日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 18日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 T1(SKT)
2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 T1(SKT)
2022年 5月 20日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1
2022年 5月 23日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1 1: 0 G2
2022年 5月 28日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 0 G2
赛果如下:
G2 2:3 T1
具体详情如下:
G2 0:1 T1
(G2蓝色方B:涤魂圣枪、寒冰射手、机械公敌、炼金男爵、岩雀
G2蓝色方P:复仇之矛、含羞蓓蕾、麦林炮手、疾风剑豪、熔铁少女
T1红色方B:荣耀行刑官、圣枪游侠、万花通灵、生化魔人、深海泰坦
T1红色方P:惩戒之箭、德邦总管、卡牌大师、沙漠皇帝、牛头酋长)
G2 1:1 T1
(G2蓝色方B:涤魂圣枪、寒冰射手、机械公敌、暗夜猎手、圣锤之毅
G2蓝色方P:复仇之矛、虚空遁地兽、生化魔人、发条魔灵、曙光女神
T1红色方B:荣耀行刑官、圣枪游侠、深海泰坦、青钢影、熔铁少女
T1红色方P:惩戒之箭、万花通灵、岩雀、破败之王、山隐之焰)
G2 2:1 T1