PSG红色方P:涤魂圣枪、河流之王、沙漠皇帝、破败之王、兽灵行者)
明日赛程:
MSI淘汰赛第一轮(BO5,17:00开始)
G2 VS T1
双方过往战绩如下:
2016年 5月 4日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2016年 5月 8日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 11日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 15日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1(SKT) 1: 0 G2
2017年 5月 22日 MSI季中邀请赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 1 G2
2019年 5月 10日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 12日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 G2 1: 0 T1(SKT)
2019年 5月 18日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 T1(SKT)
2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 T1(SKT)
2022年 5月 20日 MSI季中邀请赛小组赛第一轮 G2 1: 0 T1
2022年 5月 23日 MSI季中邀请赛小组赛第二轮 T1 1: 0 G2
2022年 5月 28日 MSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 T1 3: 0 G2
---------------------------
S14MSI战队集结进度100%(12/12)(G2、FLY、TL、GEN、EST、GAM、PSG、BLG、T1、FNC、TES、LLL)
S14MSI战队入围赛集结进度0%(0/8)(无)
S14MSI战队淘汰赛集结进度100%(8/8)(G2、TL、GEN、BLG、T1、TES、PSG、FNC)
S14MSI战队淘汰进度36%(4/11)(EST、LLL、FLY、GAM)
S14MSI各赛区参赛队伍:
LCK韩国赛区:100%(2/2)(GEN、T1)
LPL中国赛区:100%(2/2)(BLG、TES)
LCS北美赛区:50%(1/2)(FLY淘汰、TL)
LEC欧洲赛区:100%(2/2)(G2、FNC)
PCS太平洋赛区:100%(1/1)(PSG)
VCS越南赛区:0%(0/1)(GAM淘汰)
LLA拉丁美洲赛区:0%(0/1)(EST淘汰)
CBL巴西赛区:0%(0/1)(LLL淘汰)